素材つきで短い動画を月に何本も作るなら Plus(年払い 17 USD/月・750 クレジット・iStock 100 本)から。 無料プランは料金ページに無く、年払いの月額換算だけが表示されています(Plus の年額は 200 USD)。Max(85 USD・3,900 クレジット・iStock 200)以上は制作会社の量で、個人は Plus で足りることが多い構成です。透かしなしの書き出しは全プランで無制限と記載されています。
料金プランと単位
InVideo AI の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | InVideo | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://invideo.io/pricing | ||||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | クレジット制(生成に応じて消費。透かしなしの書き出しは全プラン無制限と記載) | ||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 料金ページに無料プランの記載なし | ||||||||||||||||||||
| 商用利用できる最安プラン | Plus 17 USD/月(年払い) | ||||||||||||||||||||
| 日本語 | 日本語の明記なし | ||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 料金ページに対応言語の記載なし | ||||||||||||||||||||
| API | 料金ページに記載なし | ||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | Pictory、HeyGen | ||||||||||||||||||||
出典:
- InVideo AI Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
どのプランか
| 使い方 | プラン(年払い) | 根拠 |
|---|---|---|
| 個人で月に数本〜十数本 | Plus 17 USD/月 | 750 クレジット。iStock 100。アバター・音声クローン 4 |
| 毎日 1 本 | Max 85 USD/月 | 3,900 クレジット。iStock 200。クローン 16 |
| 制作会社 | Generative 170 USD/Elite 900 USD | 8,000/42,500 クレジット |
日本語で使えるか
料金ページに対応言語の記載がありません。日本語のナレーションと字幕は、契約前に短い原稿で試す必要があります。
向かない人
- 月払いで試したい人。料金ページは年払い表示だけです
- 無料で続けたい人。無料プランの記載がありません
出典
- InVideo AI Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)