アバター動画を月に数本、1 本 1〜3 分なら Creator(年払い 24 USD/月・600 クレジット)です。 無料プランは月 3 本・1 本 1 分までなので、試すには足りますが仕事には足りません。公式はクレジットについて「使う AI モデル、動画の長さ、生成の複雑さで消費が変わる」とだけ書いていて、分数への固定換算はありません。まず Creator で自分の使い方の消費を 1 か月測り、足りなければ Pro(49 USD〜・1,000 クレジット〜)に上げる、が費用を無駄にしない順番です。
料金プランと単位
HeyGen の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | HeyGen | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://www.heygen.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | クレジット制。クレジットと動画分数の対応は料金ページの記載からは特定できず(編集部未確認) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 動画を月 3 本まで作成できる(2026-09-06 に公式料金ページで確認)。商用利用の可否は未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語 | 日本語の明記なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 料金ページに「175 languages & dialects」の記載。日本語(Japanese)の明記はページ内に無く、編集部も実際には試していない | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | あり(料金は別ページ「API pricing」。編集部未確認) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | Synthesia | ||||||||||||||||||||||||||||||
出典:
- HeyGen Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
日本語で使えるか
料金ページには「175+ languages and dialects」とあり、日本語の個別の明記はありません。UI は英語です。日本語のアバター動画は各プランの機能一覧では区別されていないので、無料枠で日本語の原稿を 1 本作って確かめてから有料に進んでください。
どのプランか
| 使い方 | プラン | 根拠 |
|---|---|---|
| 試す。月 3 本以内、1 本 1 分以内 | Free | 「3 videos per month」「Videos up to 1 min」 |
| 月に数本、SNS 向けの短い動画 | Creator(年払い 24 USD/月) | 600 クレジット/月 |
| 週 1 本以上、研修や商品説明 | Pro(49 USD/月〜) | 1,000 クレジット/月〜。上位ティアは 100,000 クレジットまで |
| チームで使う | Business(149 USD/月) | 1,500 クレジット。追加 1 席 月 20 USD |
向かない人
- クレジットを分数に換算してから買いたい人。公式に固定換算が無いので、1 か月使って測るしかありません
- 日本語 UI が要る人。管理画面は英語です
- 研修動画を分数で管理したい人。分数制の Synthesia(Creator 30 分/月)の方が見積もりが立ちます
出典
- HeyGen Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)