ブログ記事や原稿から動画を作るなら、日本語のテキスト編集を公式に明記している Pictory の Starter(年払い 25 USD/月・年 2,400 分)が入口です。 年払いは年間分数の一括付与、月払いは毎月付与と付与の単位が変わります。無料プランは無く 14 日間のトライアルです。動画の書き出し分数で枠が決まるので、月に 200 分(年 2,400 分)を超えるなら Professional(年払い 35 USD・年 7,200 分)です。
料金プランと単位
Pictory の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | Pictory | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://pictory.ai/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | 分数制(動画の書き出し分数。年払いは年間分を一括付与と記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 14 日間の無料トライアル(2026-09-06 に公式料金ページで確認)。商用利用の可否は未確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語 | テキスト編集は日本語対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | テキスト編集機能の対応言語に Japanese を明記(公式料金ページの FAQ)。ナレーション音声の日本語品質は編集部未検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | 機能比較表に API access の項目あり(単価は別ページ・未確認) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | Runway | ||||||||||||||||||||||||||||||
出典:
- Pictory Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
どのプランか
| 使い方 | プラン | 根拠 |
|---|---|---|
| 試す | 無料トライアル | 14 日間 |
| 月 200 分以内の書き出し | Starter(年払い 25 USD/月) | 年 2,400 分(月払いは 200 分/月) |
| 月 600 分 | Professional(年払い 35 USD/月) | 年 7,200 分 |
| 3 人以上 | Team(年払い 119 USD/月) | 年 21,600 分。3 ユーザー〜 |
日本語で使えるか
公式料金ページの FAQ で、テキスト編集機能の対応言語に Japanese を明記しています。ナレーション音声の日本語の品質は別記事で扱います。
向かない人
- アバターが主役の動画。Pictory は原稿や記事を動画にする道具で、アバター動画は HeyGen・Synthesia の領域です
- 月払いで年間分を先に使いたい人。月払いは毎月付与です
出典
- Pictory Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)