月 30 分までの研修・マニュアル動画なら Creator(89 USD/月・年払い 804 USD)、月 10 分以内なら Starter(29 USD/月)で足ります。 無料プラン(表記は Basic)でも月 10 分作れるので、Starter との差は機能です。分数で枠が決まるので、HeyGen のクレジット制より見積もりが立てやすいのが Synthesia の利点です。「240+ avatars in 160+ languages」の記載はありますが、日本語の個別の明記はありません。
料金プランと単位
Synthesia の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | Synthesia | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://www.synthesia.io/ | ||||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | 分数制(月あたりの動画生成分数) | ||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 無料プラン(表記は Basic)で動画 10 分/月(2026-09-06 に公式料金ページで確認)。商用利用の可否は未確認 | ||||||||||||||||||||
| 日本語 | 日本語の明記なし | ||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 料金ページに「240+ avatars in 160+ languages」の記載。日本語(Japanese)の明記はページ内に無く、編集部も実際には試していない | ||||||||||||||||||||
| API | プラン比較表に API access・Dubbing API の項目あり(単価は未確認) | ||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | HeyGen | ||||||||||||||||||||
出典:
- Synthesia Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
どのプランか
| 使い方 | プラン | 根拠 |
|---|---|---|
| 試す。月 10 分以内 | Free(Basic) | 動画 10 分/月 |
| 月 10 分以内で、有料の機能が要る | Starter(29 USD/月・年 264 USD) | 動画 10 分/月 |
| 研修動画 10 本 × 3 分 | Creator(89 USD/月・年 804 USD) | 動画 30 分/月 |
| 部門全体で毎週 | Enterprise(個別見積もり) | 分数は無制限と記載 |
日本語で使えるか
料金ページに「160+ languages」の記載。日本語の明記は無く、無料枠で日本語原稿を試してから決めます。API は比較表に API access・Dubbing API の項目があります(単価は未確認)。
向かない人
- 月 30 分を超える人。Enterprise の個別見積もりになります
- 短い SNS 動画を大量に作る人。本数課金の HeyGen Creator の方が安く済む場合があります
出典
- Synthesia Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)