必要分数 = 月の本数 × 1 本の分数。10 分以内なら Free か Starter、30 分以内なら Creator(89 USD/月・年 804 USD)です。 研修動画を月 10 本、1 本 3 分作るなら 30 分でちょうど Creator。月 4 本なら 12 分で Starter の 10 分を超えるので、1 本を 2 分半に収めるか Creator にします。
公式のプランと枠
Synthesia の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | Synthesia | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://www.synthesia.io/ | ||||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | 分数制(月あたりの動画生成分数) | ||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 無料プラン(表記は Basic)で動画 10 分/月(2026-09-06 に公式料金ページで確認)。商用利用の可否は未確認 | ||||||||||||||||||||
| 日本語 | 日本語の明記なし | ||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 料金ページに「240+ avatars in 160+ languages」の記載。日本語(Japanese)の明記はページ内に無く、編集部も実際には試していない | ||||||||||||||||||||
| API | プラン比較表に API access・Dubbing API の項目あり(単価は未確認) | ||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | HeyGen | ||||||||||||||||||||
出典:
- Synthesia Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
本数と分数の早見表
| 月の本数 × 1 本の分数 | 必要分数 | プラン | 年額 |
|---|---|---|---|
| 3 本 × 3 分 | 9 分 | Free(Basic)または Starter | 0 または 264 USD |
| 5 本 × 2 分 | 10 分 | Starter(ぎりぎり) | 264 USD |
| 4 本 × 3 分 | 12 分 | Creator | 804 USD |
| 10 本 × 3 分 | 30 分 | Creator(上限) | 804 USD |
| 15 本 × 3 分 | 45 分 | Enterprise | 個別見積もり |
Starter と Free の違い
分数はどちらも月 10 分で、差は機能です。分数だけが理由なら Free で足り、機能が理由なら Starter です。
向かない人
- 月 30 分を超える人。Enterprise の個別見積もりになります
- 1 分の短い動画を大量に作る人。本数課金の HeyGen の方が合う場合があります
出典
- Synthesia Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)