動画生成を月に 50 本(5 秒)以内なら Standard(年払い 12 USD/月・625 クレジット)で足ります。 公式は Gen-4.5 の動画生成を「5 秒あたり 60 クレジット」と書いており、625 クレジットは 5 秒 × 約 10 本。それ以上は Pro(2,250 クレジット・約 37 本)、Max(9,500 クレジット・約 158 本、1 か月分の繰越可)です。無料は 125 クレジットで、5 秒の動画 2 本分。日本語版の料金ページ(runway.com/ja/pricing)があり、UI の日本語表示も用意されています。
料金プランと単位
Runway の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | Runway | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://runwayml.com/ | ||||||||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | クレジット制。Gen-4.5 の動画生成は 5 秒あたり 60 クレジットと記載 | ||||||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 125 クレジット・透かしなし条件などは有料側の記載(有料プランの機能一覧に「No watermarks」)。商用利用の可否は未確認 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本語 | 日本語版の料金ページあり | ||||||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 公式サイトに日本語版の料金ページ(runway.com/ja/pricing への hreflang)あり。生成・UI の品質は編集部未検証 | ||||||||||||||||||||||||
| API | 有料プランの機能一覧に「API access with credit-based usage」の記載 | ||||||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | Pika、Luma AI(Dream Machine) | ||||||||||||||||||||||||
出典:
- Runway Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
どのプランか(Gen-4.5・5 秒 = 60 クレジットで計算)
| 使い方 | プラン | 5 秒動画の本数(目安) |
|---|---|---|
| 試す | Free(125 クレジット) | 約 2 本 |
| 月 10 本 | Standard(年払い 12 USD/月・625) | 約 10 本 |
| 月 30 本 | Pro(年払い 28 USD/月・2,250) | 約 37 本 |
| 毎日 | Max(年払い 76 USD/月・9,500) | 約 158 本。1 か月分の繰越可 |
生成モデルによって消費は変わります。上の本数は Gen-4.5 の公式単価で割った目安です。
向かない人
- アバターの解説動画を作りたい人。Runway は生成モデルで、アバター動画は HeyGen・Synthesia です
- 透かしなしを無料で使いたい人。透かしなしは有料プランの機能一覧にあります
出典
- Runway Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)