ツール別
Runwayの料金|クレジットの単価と 4 プランで作れる本数【2026年10月】
Runway は Free 125 クレジット(1 回きり)、Standard 15 USD/月(年払い 12・625 クレジット)、Pro 35 USD(年払い 28・2,250)、Max 95 USD(年払い 76・9,500・1 か月繰越)。Gen-4.5 は 5 秒 60 クレジット、Aleph 2.0 は 5 秒 140、画像は 2〜20 クレジット。モデル別の単価と、年間で作れる本数の公式表を載せました。日本語版の料金ページあり。
5 秒の動画を月に 10 本以内なら Standard(年払い 12 USD/月・625 クレジット)、月 30 本なら Pro(年払い 28 USD/月・2,250)、毎日作るなら Max(年払い 76 USD/月・9,500・繰越あり)です。 Gen-4.5 は 5 秒 60 クレジット。無料の 125 クレジットは 1 回きりで毎月は増えないので、2 本試したら有料に進むかを決めることになります。日本語版の料金ページがあり、UI も日本語で使えます。
モデルごとのクレジット単価(公式表)
同じ「5 秒」でもモデルで消費が 2 倍以上違います。
| 生成 | 単価(クレジット) |
|---|---|
| 動画 Gen-4.5 | 5 秒 60 |
| 動画 Aleph 2.0 | 5 秒 140 |
| 動画 Seedance 2.0 Pro 1080p | 4 秒 160 |
| 動画 Seedance 2.0 Fast | 4 秒 116 |
| 画像 Gen-4 Image 1080p | 1 枚 8 |
| 画像 Gen-4 Image Turbo | 1 枚 2 |
| 画像 Nano Banana Pro 2K | 1 枚 20(Pro 2 は 11) |
| 音 Seed Audio | 1 分 15 |
| 音楽 Lyria 3 Pro | 1 曲 8 |
| 読み上げ | 50 文字 1 |
Runway の基本データ更新日 2026年10月5日
| 提供元 | Runway | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://runway.com/ | ||||||||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | 繰越: Standard・Pro は月末で消える(請求日から 24 時間以内にリセット)。Max は 1 か月分まで繰越。追加購入したクレジットは失効しない(最小 1,000 クレジット)。アップグレードは即時・日割り、ダウングレードは次の請求から | ||||||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 125 クレジットが 1 回だけ付与(失効なし)。有料プランの機能一覧に「No watermarks」があり、無料は透かしつき | ||||||||||||||||||||||||
| 日本語 | 日本語版サイトあり | ||||||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 日本語版の料金ページあり(runway.com/ja/pricing。題名「AI画像・動画生成の料金は月額12ドルから」)。UI の日本語表示も用意 | ||||||||||||||||||||||||
| API | 有料プランの機能一覧に「API access with credit-based usage」の記載 | ||||||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | Pika、Luma AI(Dream Machine) | ||||||||||||||||||||||||
| 単位の定義(公式) | クレジット = 生成の単位。モデル・長さ・解像度で決まる。動画: Gen-4.5 は 5 秒 60(1 秒 12)、Aleph 2.0 は 5 秒 140、Seedance 2.0 Pro 1080p は 4 秒 160、Seedance 2.0 Fast は 4 秒 116。画像: Gen-4 Image 1080p 8/枚、Gen-4 Image Turbo 2/枚、Nano Banana Pro 2K 20/枚(Pro 2 は 11/枚)。音: Seed Audio 15/分、Lyria 3 Pro 8/曲、Text to Speech 50 文字 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 上限(プラン別・公式) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 商用利用の条件(公式) | 料金ページに商用利用の制限の記載なし | ||||||||||||||||||||||||
| API 料金(公式) | API はクレジット制の別プラン(料金ページの API タブ・Dev 向け) | ||||||||||||||||||||||||
| 価格の記録(確認日つき) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
出典:
- Runway Pricing(公式)(確認日 2026-10-05)
- Runway 料金(日本語版)(確認日 2026-10-05)
1 年で作れる本数(年払い)
年払いのクレジットは Standard 7,500・Pro 27,000・Max 114,000。公式表では Gen-4.5 の 5 秒動画が Standard で 125 本、Pro で 450 本、Max で 1,900 本。画像(Gen-4 Image 1080p)なら 937・3,375・14,250 枚です。Aleph 2.0 で編集する使い方は本数が半分以下(53・192・814 本)になるので、どのモデルを主に使うかで選ぶプランが変わります。
繰越と追加購入の決まり(公式 FAQ)
- Standard と Pro の月次クレジットは繰り越せず、請求日から 24 時間以内にリセット
- Max は未使用分を 1 か月分まで翌月に繰り越し
- 追加購入したクレジットは失効しない。最小購入は 1,000 クレジット
- アップグレードは即時で日割り、ダウングレードは次の請求サイクルから
- 無料の 125 クレジットは 1 回きりで失効なし
月に作る本数で選ぶ
| 月に作る Gen-4.5 の 5 秒動画 | プラン | 月額 |
|---|---|---|
| 試す(2 本) | Free(125 クレジット・1 回きり) | 0 |
| 10 本以内 | Standard | 15 USD(年払い 12) |
| 37 本以内、ボイスクローン 1 | Pro | 35 USD(年払い 28) |
| 158 本以内、繰越あり | Max | 95 USD(年払い 76) |
Standard から透かしなし、4K アップスケール、並列生成 5 本。Pro で追加購入と Runway MCP、Max で HDR・ProRes・画像シーケンスの書き出しが付きます。
Runway が向かない人
- アバターの解説動画を作りたい人。Runway は生成モデルで、アバター動画は HeyGen・Synthesia です
- 無料で継続的に試したい人。無料クレジットは 125 の 1 回きりです
- 使わない月のクレジットを貯めたい人。繰越があるのは Max だけです
出典
- Runway Pricing(公式)(確認日 2026-10-05)
- Runway 料金(日本語版)(確認日 2026-10-05)
よくある質問
Runway の無料クレジットは毎月もらえますか
もらえません。125 クレジットが 1 回だけ付与され、失効はしません(公式 FAQ)。
Gen-4.5 の動画 1 本は何クレジットですか
5 秒で 60 クレジット(1 秒 12)です。Standard の 625 クレジットは 5 秒の動画 10 本ぶんです。
使わなかったクレジットは翌月に残りますか
Standard と Pro は残りません。Max は 1 か月分まで繰り越せます。追加購入したクレジットは失効しません。
この記事の更新
- 2026年9月6日初版。公式料金ページを確認
- 2026年9月6日モデル別のクレジット単価、プランごとに年間で作れる本数、繰越と追加購入の決まり、無料の 125 クレジットが 1 回きりであることを公式ページから追加
- 2026年10月5日鮮度確認: 公式料金ページ(英語・日本語)を開き直して確認。月額 15/35/95 USD(年払い 12/28/76)、625/2,250/9,500 クレジット、Gen-4.5 5 秒 60、無料 125 は 1 回きり、繰越は Max のみ 1 か月は一致。Max の機能一覧から「1080p 生成が 26% 引き」の記載が無くなったため、月の本数で選ぶ表の Max 行から削除
同じテーマの記事
ツール別Higgsfield の料金は?Starter 19ドルから、Sora 2 は Plus 以上|プラン別クレジットと 1 本あたりの消費【2026年10月】Higgsfield の料金は Starter 19 USD/月(270 クレジット)・Plus 59 USD/月(年払い 47)・Ultra 129 USD/月(年払い 99)の 3 段で、いずれも税別の USD 建てです。Starter では Sora 2・Veo 3.1・Seedance 2.0 が使えないため、動画生成が目的なら Plus からが実用ラインです。1 本あたりのクレジット消費と、MCP では Unlimited が効かない点、返金の条件まで公式ページの値で整理しました。
使い方HeyGen は無料でどこまで使える?|無料プランの本数・透かし・商用利用【2026年10月】HeyGen の無料プラン(Free・0 USD)で作れる動画の本数と長さ、透かし、商用利用の可否を、公式の料金ページ・FAQ・利用規約・ヘルプセンターで確かめました。動画は月 3 本(ヘルプでは地域により 1〜3 本)・1 本 1 分まで、透かしは外せず、利用規約 4 条で無料の生成物は個人・非商用・社内の試用評価に限られます。4 本目・1 分超・透かしなし・仕事に使うのどれかがあれば Creator(29 USD/月)が要ります。
使い方Kling AI の解約方法|解約後のクレジットとアプリ課金の場合【2026年10月】Kling AI の有料プランを解約する手順を、支払った経路(Web の Stripe 決済・App Store・Google Play)別に、会員プランページの FAQ・有料サービス規約・Credits Policy・App Store の説明で確かめました。解約しても今の請求期間の終わりまでは会員のままで、期限が切れると会員向けの月のクレジットは使えなくなり、買ったクレジット(2 年有効)は残ります。支払った料金は返金されません。
使い方Kling AI は無料でどこまで使える?|毎日・毎月の無料クレジットと生成できる本数【2026年10月】Kling AI の無料プラン(Basic)で受け取れるクレジットと、その残高で作れる動画の本数を、公式の会員プランページ・Credits Policy・VIDEO 3.0 ガイドで確かめました。毎日の無料クレジットは有料会員向けで、無料の人が決まって受け取れるのは毎月ログイン時の分(31 日有効)です。ほかに期間限定の体験パッケージやキャンペーンで無料クレジットが付くことがあります。5 秒・720p・音声なしの動画は 1 本 30 クレジットです。
プラン選びHeyGenのクレジットは何分?機能別の換算と600クレジットの目安【2026年10月】HeyGen は機能ごとに消費量が異なり、Avatar IV は写真 Look 16・動画 Look 31クレジット/分、Avatar V は48クレジット/分。Creatorの600クレジットで作れる分数と、月払い・年払いの繰越を公式情報から整理します。
ツール別Munchの料金|ショート動画の再利用が月 48 USD から、日本語は非対応【2026年10月】Munch は Munch Studio に変わり、無料プランはありません。有料は 4 プランで、最安の Essential が月払い 48 USD(年払いなら 456 USD/年・38 USD/月相当)。動画の再利用は月 500 分、生成動画は月 10 本までです。公式ヘルプの対応言語は 7 つで日本語は入っていないため、日本語で運用する人は現時点では選べません。