ツール別
Kling・Sora・Veoの料金比較|Sora・Veo APIは終了、後継Gemini Omniは1秒約0.07ドル【2026年11月】
SoraのAPIは2026年9月24日に、Gemini APIのVeo 3.1は10月22日に終了しました。音声付き720pのAPIは後継のGemini Omni 1.2 Flashが1秒約0.07 USDで、Kling 3.0 Turboの0.112 USDより安い。画面で8秒以下の動画を作るなら、Google FlowのVeo 3.1 Liteは無料の毎日50クレジットで1日5回まで0円。有料で一番安いGoogle AI Plus(月725円)は毎月200クレジット(20回分)が上乗せされます。Klingは720p音声ありで1秒9クレジットです。
Soraの料金はもう払えません。OpenAIの廃止予定表で、SoraのAPIは2026年9月24日に終了し、料金ページからも消えました。 GoogleのVeoもGemini APIでは10月22日に終わり、Klingの料金と比べる相手は後継のGemini Omni Flashです。編集部の結論は、アプリに組み込むならGemini Omni 1.2 Flash(音声付き720pで1秒約0.07 USD、Kling 3.0 Turboは0.112 USD)。画面で8秒以下の動画を作るなら、まずGoogle FlowのVeo 3.1 Liteを無料で。加入の有無にかかわらず毎日50クレジットが付き、1回10なので1日5回まで0円です。1日5回で足りない日がある、非会員が作れないことがある日本時間23時〜翌2時ごろにも作りたい、11〜15秒や延長を使いたい場合は、有料で一番安いGoogle AI Plus(月725円)です。Plus以上の会員は、FlowのOmni Flash 1.2で作った動画を1080pまでアップスケールでき、10秒までは追加のクレジットがかかりません。アップスケールではなく1080pで直接生成したい(Klingの1080p・音声ありは1秒12クレジット)、または規約に会員の商用利用が明記されたサービスで作りたいなら、Klingの有料会員です。
音声付き720pのAPI最安単価(1秒あたり・2026年11月20日)
Gemini Omni 1.2 Flash は公式の換算(約0.07)。Kling は 3.0 Turbo の定価
SoraとVeoはいつ終わったか
| サービス | 状態 | 日付 | 公式が示す移行先 |
|---|---|---|---|
| Sora API(Videos API・sora-2・sora-2-pro) | 終了 | 2026年9月24日 | 1対1の後継なし |
| Gemini API の Veo 3.1(Lite・標準・Fast の preview) | 終了 | 2026年10月22日 | gemini-omni-1.2-flash |
| Google Flow の Veo 3.1 Fast・Quality | 退役予定 | 2026年12月5日 | Omni Flash 1.2 か Veo 3.1 Lite |
| Google Flow の Veo 3.1 Lite | 提供中 | — | — |
OpenAIのAPI料金ページには、Soraの項目がもうありません。GoogleのGemini API料金ページからもVeoの記載が消え、動画生成はGemini Omni Flash(1.2と前世代の1.1)だけになりました。Flowでは、退役までVeo 3.1 FastとQualityを通常のクレジットで使えます。Veoの動画を延ばすVeo Extendは、11月5日にすでに退役しています。
3つの記録を1つの表で見る
| 項目 | Kling AI | Gemini Omni Flash(Google の動画生成) | Veo(Google) |
|---|---|---|---|
| 単位の定義(公式) | VIDEO 3.0 は秒課金。Native Audio あり 1080p 12 クレジット/秒・720p 9 クレジット/秒、Native Audio なし 1080p 8・720p 6 クレジット/秒、Voice Control は 1080p・720p とも +2 クレジット/秒。公式の例: 5 秒の Native Audio 1080p は 60 クレジット、5 秒の Native Audio なし 720p は 30 クレジット、5 秒の Native Audio+Voice Tone Control 1080p は 70 クレジット。VIDEO 3.0 の長さは 3〜15 秒。1080p は有料会員のみ(Credits Policy) | Google Flow(Omni Flash 1.2): 10 秒までの生成・編集は 360p 1 クレジット/秒・720p 3 クレジット/秒(全員)。11〜15 秒は 360p 2・720p 6 クレジット/秒を追加(Plus・Pro・Ultra のみ)。3〜10 秒の延長は 360p 1・720p 3 クレジット/秒。720p・1080p へのアップスケールは 10 秒まで 0(Plus・Pro・Ultra)。4K アップスケールは Ultra のみ 10 秒まで 50。Gemini API: 出力動画は 720p 1 秒 5,792 トークンで課金。Omni Flash 1.1 は Flow で 2026-12-05 に退役、API では 2026-12-03 から 1.2 に自動で切り替わり 1.2 の料金で課金 | Google Flow の 1 生成あたりのクレジット: Veo 3.1 Lite(4・6・8 秒・720p)は Ultra 以外 10・Ultra 会員 5。退役予定(2026-12-05 まで通常のクレジットで利用可): Veo 3.1 Fast(4・6・8 秒)は Ultra 以外 20・Ultra 会員 10、Veo 3.1 Quality(8 秒)は全員 100。Veo Extend は 2026-11-05 に退役。コストは変わることがあり、最新はプロンプト欄の設定で表示 |
| 無料で使える範囲 | Credits Policy(2026-11-20 確認): 1080p 動画・透かし除去・高速生成・Master shot と動画延長・画像アップスケールは有料会員だけの機能。有料サービス規約 7.2: 非会員は生成物に Kling AI のブランド表示を付ける。無料クレジットの量と付与の条件(毎日の無料クレジットは有料会員向けで Basic は対象外、非会員は毎月ログイン時に受け取る、Basic は 1 回の生成で 1 本まで)は会員プランページ(比較表・FAQ Q5)の 2026-10-08 確認時の記載で、2026-11-20 は同ページを読めず再確認できていない | Google Flow で毎日 50 クレジット。非会員も Omni Flash 1.2 で 3〜10 秒の動画を作れる(15 秒・延長・アップスケールは Plus・Pro・Ultra のみ)。非会員はピーク時間帯(UTC 14〜17 時ごろ=日本時間 23 時〜翌 2 時ごろ)に動画を作れないことがある。Gemini API の gemini-omni-1.2-flash は無料枠なし(Free Tier は Not available) | Google Flow で毎日 50 クレジット(未使用分は繰越なし)。Veo 3.1 Lite は全員が 4・6・8 秒の 720p を作れる(Ultra 以外は 1 回 10 クレジット)。非会員はピーク時間帯(UTC 14〜17 時ごろ=日本時間 23 時〜翌 2 時ごろ)に動画を作れないことがある。Gemini API の Veo は 2026-10-22 に提供終了 |
| API 料金(公式) | 1 unit = 0.14 USD(定価)。Kling 3.0 Turbo(Native Audio あり)720p 0.8 units(0.112 USD)・1080p 1.0 unit(0.14 USD)/秒。Kling 3.0: Native Audio なし 720p 0.6 units(0.084 USD)・1080p 0.8 units(0.112 USD)・4K 3.0 units(0.42 USD)/秒、Native Audio あり(Voice Control なし)720p 0.9 units(0.126 USD)・1080p 1.2 units(0.168 USD)・4K 3.0 units(0.42 USD)/秒。Kling 3.0 Omni(動画入力なし・Native Audio あり)720p 0.8 units(0.112 USD)・1080p 1.0 unit(0.14 USD)/秒。失敗した生成は差し引かない。未使用の残高は期限で消える。パッケージ(Trial Package など)の価格は 2026-11-20 に確認できていない | gemini-omni-1.2-flash(有料枠のみ、100 万トークンあたり USD): 入力 1.50(テキスト・画像・動画)、出力 9.00(テキスト)・12.00(動画)。出力動画は 720p で 1 秒 5,792 トークン=約 0.07 USD/秒(10 秒約 0.70・15 秒約 1.04 USD)。360p 0.023 USD/秒、1080p(アップサンプリング)0.104 USD/秒、4K(アップサンプリング)0.209 USD/秒。音声付きで出力。出力動画は 3〜15 秒。前世代の gemini-omni-1.1-flash は動画出力 17.50(約 0.10 USD/秒)で、2026-12-03 から 1.2 に自動で切り替わる | 提供終了。Gemini API の廃止予定表: veo-3.1-lite-generate-preview・veo-3.1-generate-preview・veo-3.1-fast-generate-preview の Shutdown date は 2026-10-22、veo-3.0-generate-001・veo-3.0-fast-generate-001・veo-2.0-generate-001 は 2026-06-30(いずれも推奨の移行先は gemini-omni-1.2-flash)。料金ページに Veo の記載なし(2026-11-20 確認)。後継の料金は gemini-omni-flash の記録 |
各社の公式ページで確認(最終更新 2026年11月20日):
- Kling AI Membership Plan(公式)(確認日 2026-10-08)
- Kling AI Credits Policy(公式)(確認日 2026-11-20)
- Kling VIDEO 3.0 Model User Guide(公式)(確認日 2026-11-20)
- Kling API Pricing(公式)(確認日 2026-11-20)
- Kling AI Terms of Paid Service(公式)(確認日 2026-11-20)
- Kling AI: AI Image&Video Maker(App Store・日本)(確認日 2026-10-08)
- Gemini Developer API pricing(Google 公式)(確認日 2026-11-20)
- Gemini API Deprecations(Google 公式)(確認日 2026-11-20)
- Gemini API: Gemini Omni Flash モデル(Google 公式)(確認日 2026-11-20)
- Google AI プラン(日本・公式)(確認日 2026-11-20)
- Google Flow Help: Manage your Google Flow credits(確認日 2026-11-20)
- Google Flow Help: Learn about Google Flow models & supported features(確認日 2026-11-20)
- Gemini Developer API pricing(Google 公式)(確認日 2026-11-20)
- Gemini API Deprecations(Google 公式)(確認日 2026-11-20)
- Google AI プラン(日本・公式)(確認日 2026-11-20)
- Google Flow Help: Manage your Google Flow credits(確認日 2026-11-20)
- Google Flow Help: Learn about Google Flow models & supported features(確認日 2026-11-20)
Klingはドル建て、Google AIプランは日本向けのページが円建てです。この記事では為替換算をしていません。Klingの月額と毎月のクレジット数は、公式の会員プランページが画面の描画に頼る作りで、今回は読み取れませんでした。そのため値を載せていません。
Klingは1秒あたり何クレジット減るか
Klingの画面生成は、クレジットが秒単位で減ります。公式のVIDEO 3.0ガイドの表は次のとおりです。
| VIDEO 3.0 | 1080p | 720p |
|---|---|---|
| Native Audio(音声あり) | 12 クレジット/秒 | 9 クレジット/秒 |
| No Native Audio(音声なし) | 8 クレジット/秒 | 6 クレジット/秒 |
| Voice Control(声の指定) | +2 クレジット/秒 | +2 クレジット/秒 |
長さは3〜15秒で選べます。クレジットを単品で買うと、標準価格は1 USDで66クレジットです(Credits Policy)。1本あたりの値段に直すと次のとおりです。
Kling AI の基本データ更新日 2026年11月20日
| 提供元 | Kling AI(kling.ai) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://kling.ai/ | ||||||||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | 会員の Monthly Credits は会員期間中に毎月付与され、付与日から 1 か月有効(Credits Policy・有料サービス規約 4.2.2)。クレジットの単品購入は標準価格 1 USD = 66 クレジットで、購入分は 2 年有効。有効期限の短いものから消費。生成に失敗したクレジットは返還(Credits Policy)。購入は 1 回ごとの購入のほか、残高がしきい値を下回ると自動で買い足す Auto-Recharge がある(有料サービス規約 4.2.1) | ||||||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | Credits Policy(2026-11-20 確認): 1080p 動画・透かし除去・高速生成・Master shot と動画延長・画像アップスケールは有料会員だけの機能。有料サービス規約 7.2: 非会員は生成物に Kling AI のブランド表示を付ける。無料クレジットの量と付与の条件(毎日の無料クレジットは有料会員向けで Basic は対象外、非会員は毎月ログイン時に受け取る、Basic は 1 回の生成で 1 本まで)は会員プランページ(比較表・FAQ Q5)の 2026-10-08 確認時の記載で、2026-11-20 は同ページを読めず再確認できていない | ||||||||||||||||||||||||
| 日本語 | 料金ページは英語表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 料金ページ・料金ガイドは英語で表示(2026-09-24 に東京から閲覧)。日本語での生成品質は編集部で確かめていない | ||||||||||||||||||||||||
| API | あり。前払いのリソースパッケージから units を差し引く(1 unit = 0.14 USD・定価)。失敗した生成は差し引かない。未使用の残高は期限で消え、繰り越さない。パッケージの価格は 2026-11-20 に API 料金ページから読めず確認できていない | ||||||||||||||||||||||||
| 規約で気をつけること | 有料サービス規約(2026-10-10 発効、付則の自動更新ルールを含む。2026-11-20 確認): 月払い(Monthly Subscription)・年払い(Yearly Subscription)は自動更新で、解約するまで次の期間の料金が引き落とされる。解約は今の請求期間が終わる前に、支払った経路で行う(Stripe 決済は Manage my subscription → Cancel subscription → Stripe の管理画面、iOS は「設定」→ 名前 → サブスクリプション、Google Play は定期購入から解約)。解約後は今の請求期間の終わりまで会員のまま。有料サービス(会員・クレジット)は有効になったあと返金されない(6.2.4)。非会員は生成物に Kling AI のブランド表示を付ける(7.2)。会員の等級(Premier の段階を含む)は会社の判断で新規受付を止めることがあり、止まった等級は一度解約すると再契約できない(3 条) | ||||||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | Gemini Omni Flash(Google の動画生成)、Veo(Google)、Runway | ||||||||||||||||||||||||
| 単位の定義(公式) | VIDEO 3.0 は秒課金。Native Audio あり 1080p 12 クレジット/秒・720p 9 クレジット/秒、Native Audio なし 1080p 8・720p 6 クレジット/秒、Voice Control は 1080p・720p とも +2 クレジット/秒。公式の例: 5 秒の Native Audio 1080p は 60 クレジット、5 秒の Native Audio なし 720p は 30 クレジット、5 秒の Native Audio+Voice Tone Control 1080p は 70 クレジット。VIDEO 3.0 の長さは 3〜15 秒。1080p は有料会員のみ(Credits Policy) | ||||||||||||||||||||||||
| 上限(プラン別・公式) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 商用利用の条件(公式) | 有料サービス規約 3.1.2(2026-11-20 確認): 会員(KLING AI members)は生成物を商用目的で制限なく利用・複製・配布・改変できる。ただし Kling AI と競合する製品・サービスの開発・提供には使えない。無料の Basic が商用利用の対象外であることは会員プランページ FAQ Q8 の 2026-10-08 確認時の記載(2026-11-20 は同ページを読めず再確認できていない) | ||||||||||||||||||||||||
| API 料金(公式) | 1 unit = 0.14 USD(定価)。Kling 3.0 Turbo(Native Audio あり)720p 0.8 units(0.112 USD)・1080p 1.0 unit(0.14 USD)/秒。Kling 3.0: Native Audio なし 720p 0.6 units(0.084 USD)・1080p 0.8 units(0.112 USD)・4K 3.0 units(0.42 USD)/秒、Native Audio あり(Voice Control なし)720p 0.9 units(0.126 USD)・1080p 1.2 units(0.168 USD)・4K 3.0 units(0.42 USD)/秒。Kling 3.0 Omni(動画入力なし・Native Audio あり)720p 0.8 units(0.112 USD)・1080p 1.0 unit(0.14 USD)/秒。失敗した生成は差し引かない。未使用の残高は期限で消える。パッケージ(Trial Package など)の価格は 2026-11-20 に確認できていない | ||||||||||||||||||||||||
| 価格の記録(確認日つき) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
出典:
- Kling AI Membership Plan(公式)(確認日 2026-10-08)
- Kling AI Credits Policy(公式)(確認日 2026-11-20)
- Kling VIDEO 3.0 Model User Guide(公式)(確認日 2026-11-20)
- Kling API Pricing(公式)(確認日 2026-11-20)
- Kling AI Terms of Paid Service(公式)(確認日 2026-11-20)
- Kling AI: AI Image&Video Maker(App Store・日本)(確認日 2026-10-08)
ここで気をつける点が3つあります。
- 1080pは有料会員だけ。 Credits Policyで、1080pの動画・透かし除去・高速生成・動画の延長は有料会員の機能です。会員でない人は、作った動画にKling AIのブランド表示を付ける決まりです(有料サービス規約7.2)。
- 会員の月のクレジットは1か月で消える。 単品で買ったクレジットは2年もちます。期限の短いものから先に減ります。
- 払った料金は返らない。 会員もクレジットも、有効になったあとは返金されません(規約6.2.4)。月払い・年払いは自動更新なので、やめるなら請求期間が終わる前に、払った経路(Stripe・iOS・Google Play)で解約します。
生成に失敗した分のクレジットは戻ります。会員は生成物を商用目的で制限なく使えると規約3.1.2にあります。ただしKling AIと競合する製品やサービスの開発には使えません。
Googleは月いくらで何本作れるか
Googleの動画生成を画面で使うなら、Google AIプランに付くGoogle Flowのクレジットを使います。日本向けのプランページでは、Plus・Pro・UltraのFlowの特典が「Gemini Omni Flashを利用」と書かれています。Flowでいま選べる動画モデルは、Omni Flash 1.2とVeo 3.1 Liteです。
| モデル(Flow) | 消費 | 長さ・解像度 |
|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite | 1 生成 10(Ultra 会員は 5) | 4・6・8 秒、720p |
| Omni Flash 1.2(720p) | 3 クレジット/秒(11〜15 秒は 1 秒 6) | 非会員 3〜10 秒、会員 3〜15 秒 |
| Omni Flash 1.2(360p) | 1 クレジット/秒(11〜15 秒は 1 秒 2) | 同上 |
8秒のVeo 3.1 Liteは1秒あたり1.25クレジットで、Omni Flash 1.2の720p(1秒3)の半分以下です(編集部の計算)。10秒を超える長さ、動画の延長、編集はOmni Flash 1.2を使います。Plus・Pro・Ultraの会員は、Omni Flash 1.2の動画を1080pまでアップスケールでき、10秒までは0クレジット、10秒を超える分は1秒1クレジットです(非会員は使えません)。
Gemini Omni Flash(Google の動画生成) の基本データ更新日 2026年11月20日
| 提供元 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-omni-flash | ||||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | Google Flow では Google Flow クレジット(または AI クレジット)で使う。Omni Flash 1.2 は秒数で課金(720p は 10 秒まで 3 クレジット/秒、11〜15 秒は 1 秒ごとに 6、360p は 10 秒まで 1 クレジット/秒)。月のクレジットは請求期間の始めに更新され、翌月へ繰り越さない。日本は AI クレジットの追加購入の対象外 | ||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | Google Flow で毎日 50 クレジット。非会員も Omni Flash 1.2 で 3〜10 秒の動画を作れる(15 秒・延長・アップスケールは Plus・Pro・Ultra のみ)。非会員はピーク時間帯(UTC 14〜17 時ごろ=日本時間 23 時〜翌 2 時ごろ)に動画を作れないことがある。Gemini API の gemini-omni-1.2-flash は無料枠なし(Free Tier は Not available) | ||||||||||||||||||||
| 日本語 | 日本向けプランページは日本語・円建て | ||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 日本向けのプランページは日本語・円建て。Flow ヘルプと API 料金ページは英語で確認。日本語の指示での生成品質は編集部で確かめていない | ||||||||||||||||||||
| API | あり(Gemini Developer API の gemini-omni-1.2-flash。有料枠のみ・出力トークン課金。2026-11-05 公開、終了日の告知なし) | ||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | Kling AI、Veo(Google)、Runway | ||||||||||||||||||||
| 単位の定義(公式) | Google Flow(Omni Flash 1.2): 10 秒までの生成・編集は 360p 1 クレジット/秒・720p 3 クレジット/秒(全員)。11〜15 秒は 360p 2・720p 6 クレジット/秒を追加(Plus・Pro・Ultra のみ)。3〜10 秒の延長は 360p 1・720p 3 クレジット/秒。720p・1080p へのアップスケールは 10 秒まで 0(Plus・Pro・Ultra)。4K アップスケールは Ultra のみ 10 秒まで 50。Gemini API: 出力動画は 720p 1 秒 5,792 トークンで課金。Omni Flash 1.1 は Flow で 2026-12-05 に退役、API では 2026-12-03 から 1.2 に自動で切り替わり 1.2 の料金で課金 | ||||||||||||||||||||
| 上限(プラン別・公式) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 商用利用の条件(公式) | 確認した料金ページ・モデルページ・Flow ヘルプには商用利用の条件の記載なし。Gemini API の有料枠は入出力を製品改善に使わない(料金表の Used to improve our products: No)。Google AI プランは 18 歳以上(Pro・Ultra・Flow) | ||||||||||||||||||||
| API 料金(公式) | gemini-omni-1.2-flash(有料枠のみ、100 万トークンあたり USD): 入力 1.50(テキスト・画像・動画)、出力 9.00(テキスト)・12.00(動画)。出力動画は 720p で 1 秒 5,792 トークン=約 0.07 USD/秒(10 秒約 0.70・15 秒約 1.04 USD)。360p 0.023 USD/秒、1080p(アップサンプリング)0.104 USD/秒、4K(アップサンプリング)0.209 USD/秒。音声付きで出力。出力動画は 3〜15 秒。前世代の gemini-omni-1.1-flash は動画出力 17.50(約 0.10 USD/秒)で、2026-12-03 から 1.2 に自動で切り替わる | ||||||||||||||||||||
| 価格の記録(確認日つき) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
出典:
- Gemini Developer API pricing(Google 公式)(確認日 2026-11-20)
- Gemini API Deprecations(Google 公式)(確認日 2026-11-20)
- Gemini API: Gemini Omni Flash モデル(Google 公式)(確認日 2026-11-20)
- Google AI プラン(日本・公式)(確認日 2026-11-20)
- Google Flow Help: Manage your Google Flow credits(確認日 2026-11-20)
- Google Flow Help: Learn about Google Flow models & supported features(確認日 2026-11-20)
どのプランでも毎日50クレジットが付きますが、使わなかった分は翌日に残りません。月のクレジットも翌月に繰り越せません。消費は「1回の指示」ではなく「1本の生成」ごとで、1回の指示で2本できることもあります。
日本からはAIクレジットの追加購入ができません。Flowヘルプには「In supported regions (except Japan)」とあり、足りなくなったら上のプランに変えるしかありません。会員でない人は、UTCの14〜17時ごろ(日本時間の23時〜翌2時ごろ)に動画を作れないことがあります。
アプリに組み込むなら、APIの1秒単価で比べる
| API | 音声あり 720p | 音声あり 1080p | 支払い方 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni 1.2 Flash | 約 0.07 USD/秒 | 0.104 USD/秒(アップサンプリング) | 出力トークンで課金。有料枠のみ |
| Kling 3.0 Turbo | 0.112 USD/秒 | 0.14 USD/秒 | 前払いのパッケージ(1 unit = 0.14 USD) |
| Kling 3.0 Omni(動画入力なし・音声あり) | 0.112 USD/秒 | 0.14 USD/秒 | 同上 |
| Kling 3.0(音声あり・声の指定なし) | 0.126 USD/秒 | 0.168 USD/秒 | 同上(4K は 0.42) |
Gemini Omni 1.2 Flashは、出力した動画のトークンで課金されます。720pは1秒5,792トークン、100万トークンあたり12.00 USDで、公式の換算では1秒約0.07 USDです。10秒で約0.70 USD、15秒で約1.04 USD。下書き用の360pなら1秒0.023 USDまで下がります。前の世代のgemini-omni-1.1-flash(約0.10 USD/秒)は、12月3日から1.2に自動で切り替わり、1.2の料金で課金されます。
Kling 3.0 Turboで10秒の音声あり720pを作ると1.12 USDで、Omniの約1.6倍です(編集部の計算)。KlingのAPIは、使う前にリソースパッケージを買う方式です。失敗した生成は差し引かれませんが、使い残した分は期限で消え、繰り越せません。
月の本数と使い方で選ぶ
| 使い方 | 選ぶもの | 決め手 |
|---|---|---|
| 8 秒以下・720p を 1 日 5 本まで(作る時間を選べる) | 無料(0 円)の Flow で Veo 3.1 Lite | 毎日 50 クレジット ÷ 10 = 1 日 5 回。非会員は日本時間 23 時〜翌 2 時ごろ作れないことがある |
| 1 日 5 本を超える分が月 20 本まで、または日本時間 23 時〜翌 2 時ごろにも作る | Google AI Plus(月 725 円)の Flow で Veo 3.1 Lite | 毎日 50(1 日 5 回)に加えて毎月分 200 ÷ 10 = 20 回 |
| 1 日 5 本を超える分が月 21〜100 本 | Google AI Pro(月 2,900 円)の Flow で Veo 3.1 Lite | 毎日 50(1 日 5 回)に加えて毎月分 1,000 ÷ 10 = 100 回 |
| 11〜15 秒の 720p を 1 本で作る | Google AI Plus 以上の Flow で Omni Flash 1.2 | 15 秒は 60 クレジット。非会員は 10 秒まで |
| 1080p の動画が要る(10 秒まで、アップスケールでよい) | Google AI Plus 以上の Flow で Omni Flash 1.2 を作って 1080p にアップスケール | アップスケールは 10 秒まで 0 クレジット、10 秒を超える 1 秒ごとに 1。非会員は使えない |
| 1080p で直接生成したい、規約に商用利用の明記が要る | Kling の有料会員 | Kling は 1080p で生成し、音声ありは 12 クレジット/秒(Google はアップスケール)。会員の商用利用は規約に明記 |
| 自社のアプリから動画を作る | Gemini Omni 1.2 Flash の API | 音声付き 720p で約 0.07 USD/秒(Kling 3.0 Turbo は 0.112) |
| Sora や Gemini API の Veo で作ってきた | Gemini Omni 1.2 Flash の API | Google が示す Veo の移行先。Sora は後継なし |
この3つが向かない人
- 8秒以下の動画を1日5本以内で試す人は、どれにもお金を払う必要がありません。FlowはVeo 3.1 Liteを全員が使え、毎日の50クレジットで8秒の動画を1日5本作れます。
- 話す人物が映る研修・説明動画を作りたい人は、分単位で見積もれるアバター動画ツールの比較が合います。
Gemini Omni Flash の API 料金を Google 公式で見る
出典
- Kling AI Credits Policy(公式)(確認日 2026-11-20)
- Kling AI Terms of Paid Service(公式)(確認日 2026-11-20)
- Kling VIDEO 3.0 Model User Guide(公式)(確認日 2026-11-20)
- Kling API Pricing(公式)(確認日 2026-11-20)
- OpenAI API Deprecations(公式)(確認日 2026-11-20)
- OpenAI API Pricing(公式)(確認日 2026-11-20)
- Gemini Developer API pricing(Google 公式)(確認日 2026-11-20)
- Gemini API Deprecations(Google 公式)(確認日 2026-11-20)
- Gemini API: Gemini Omni Flash(Google 公式)(確認日 2026-11-20)
- Google AI プラン(日本・公式)(確認日 2026-11-20)
- Google Flow Help: Manage your Google Flow credits(確認日 2026-11-20)
- Google Flow Help: Learn about Google Flow models & supported features(確認日 2026-11-20)
よくある質問
Soraはいまいくらで使えますか
APIでは使えません。OpenAIの廃止予定表で、Videos APIとsora-2・sora-2-proは2026年9月24日に提供を終え、移行先は「No one-to-one replacement」(1対1の後継なし)です。OpenAIのAPI料金ページにもSoraの項目はありません(2026年11月20日確認)。
Veoはもう使えませんか
Gemini APIでは使えません。veo-3.1-lite・veo-3.1・veo-3.1-fastの各previewは2026年10月22日に終了し、推奨の移行先はgemini-omni-1.2-flashです。Google FlowではVeo 3.1 Liteが続き、Veo 3.1 FastとQualityは2026年12月5日に退役します。
Google AI Plus(月725円)で動画を月何本作れますか
毎月200のFlowクレジットで、Veo 3.1 Lite(8秒・720p、1回10)なら20回、Omni Flash 1.2の10秒・720p(30)なら6本です。このほか全員に毎日50クレジットが付きます(翌日に繰り越さない)。日本からはAIクレジットを追加購入できません。
Klingで5秒の動画を1本作るといくらですか
VIDEO 3.0の5秒・720p・音声ありは45クレジットです。クレジットの単品購入は標準価格で1 USD=66クレジットなので、約0.68 USDになります(編集部の計算)。1080pは有料会員だけの機能です。
アプリに組み込むならKlingとGoogleのどちらが安いですか
音声付き720pの1秒単価は、Gemini Omni 1.2 Flashが約0.07 USD(公式の換算)、Kling 3.0 Turboが定価0.112 USDで、Googleが安い。10秒ならOmniは約0.70 USD、Kling 3.0 Turboは1.12 USDです。KlingのAPIは前払いのパッケージから差し引かれ、残高は期限で消えます。
この記事の更新
- 2026年11月20日改稿。Gemini API の Veo 3.1 系が 2026-10-22 に終了し、Flow の Veo 3.1 Fast・Quality が 2026-12-05 に退役予定のため、比較の相手を後継の Gemini Omni Flash と Flow の Veo 3.1 Lite に差し替え。図・API 表・FAQ・判断表を Gemini Omni 1.2 Flash(720p 約0.07 USD/秒)と Kling API の現行単価で作り直し。Kling の会員プランページは JavaScript 描画で読めず月額・毎月のクレジット数を確かめられなかったため、月額と月の本数の記述を削除。Kling API のパッケージ価格も同じ理由で削除。Sora は API の終了(2026-09-24)を廃止予定表で再確認。判断表と冒頭・summary を、Flow の毎日 50 クレジット(加入の有無を問わず付く。Veo 3.1 Lite なら 1 日 5 回)を含めた境目に直した(1 日 5 本までは無料、超える分が月 20 本までは Plus、21〜100 本は Pro)。冒頭と判断表の 1080p の行を、Flow ヘルプの「Plus・Pro・Ultra は Omni Flash 1.2 の動画を 1080p までアップスケール可、10 秒まで 0 クレジット」に合わせて直し、Kling を選ぶ境目を「1080p で直接生成する(1 秒 12 クレジット)・規約に商用利用の明記が要る」にした。「Googleは月いくらで何本作れるか」にアップスケールの条件を 1 行追加
- 2026年9月24日Kling の月額を実際の請求額(初月と2か月目以降)に修正。10/37 USD は割引前の参考価格
- 2026年9月24日初版。Kling の会員プラン・Credits Policy・API 料金、OpenAI の Sora 終了案内と API 廃止予定表、Google AI プラン(日本)・Flow ヘルプ・Gemini API 料金を確認
同じテーマの記事
ツール別HeyGenの料金|クレジットは1分16〜58、月何本作れるか【2026年11月】HeyGen のクレジットは機能ごとに 1 分あたりの消費が公式に決まっています。Avatar IV は写真 Look 1 分 16・動画 Look 31、Avatar V は 48、新しい Avatar 6 は Turbo 20〜35・Pro 40〜58。Creator(29 USD/月・600 クレジット)で作れる分数、追加購入のルール、API と外部連携が別財布であること、日本語が音声・翻訳とも対応言語に入っていることを公式ページとヘルプで確認しました。
ツール別InVideo AIの料金|クレジットの減り方と日本語対応【2026年11月】InVideo AI の料金は年払いで Starter 10 USD/月(400 クレジット)から。料金ページのプラン欄に無い無料プラン(週ごとにリセット)があり、動画のクレジットは秒単価 × 秒数で減ります。日本語は、ヘルプのナレーションの声の一覧に Japanese Voice があり、字幕の対応言語は書かれていません。
ツール別Synthesiaの料金|3プランの月額・年払い・クレジットと日本語アバターの条件【2026年11月】Synthesiaの料金はStarter月19 USD(通常動画 約27分相当)、Pro(旧Creator)月89 USD(約75分相当)。2026年10月の改定後の年払い価格とクレジット、日本語の声とアバターがプランでどう変わるか、料金ページとヘルプの食い違いなどの落とし穴を公式ページで確かめました。
