無料で月 20 分作れるのが Colossyan の強みで、月 20 分以内の研修動画なら費用ゼロで運用できます。 それ以上は Professional(59 USD/月・年払いは 34% 引きの表示)で月 30 分(NEO)+ 10 分(NEO2)。編集者 3 人まで入れ、追加は 1 人 月 30 USD です。カスタム アバター 20 と音声 5 が含まれ、スタジオ品質のカスタム アバターは年 1,000 USD の別料金と公式が記載しています。
料金プランと単位
Colossyan の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | Colossyan Inc. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://www.colossyan.com/pricing | ||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 単位の数え方 | 分数制(月あたりの動画生成分数。NEO と NEO2 の 2 種類のアバター品質で枠が分かれる) | ||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | Starter(Free)で月 20 分(NEO) | ||||||||||||||||
| 商用利用できる最安プラン | Professional 59 USD/月 | ||||||||||||||||
| 日本語 | 日本語の明記なし | ||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 料金ページに「120+ supported languages」の記載。日本語の明記はページ内に無い | ||||||||||||||||
| API | 料金ページに記載なし | ||||||||||||||||
| 似た用途のツール | HeyGen、Synthesia | ||||||||||||||||
出典:
- Colossyan Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
どのプランか
| 使い方 | プラン | 根拠 |
|---|---|---|
| 月 20 分以内 | Starter(Free) | 月 20 分(NEO)。ストック アバター 300 以上 |
| 月 40 分、チーム 3 人 | Professional(59 USD/月) | 30 分(NEO)+ 10 分(NEO2)。編集者 3 人 |
| 部門全体 | Enterprise | NEO 無制限 |
日本語で使えるか
料金ページに「120+ supported languages」。日本語の明記はありません。無料枠が月 20 分あるので、日本語の原稿で 1 本作って確かめられます。
向かない人
- 月 40 分を超える人。Enterprise の見積もりです
- 日本語 UI が要る人
出典
- Colossyan Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)