業務の流れ(Gmail → スプレッドシート → Slack など)をつなぐなら、ステップ数で料金が増えない n8n(cloud Starter 年払い 20 EUR/月・2,500 実行)が安く、連携先の多さと手軽さを取るなら Zapier、無料で試すなら Make(月 1,000 クレジット)。社内 FAQ ボットのような AI アプリを作るなら Dify(Sandbox 無料・Professional 590 USD/年)です。 4 ツールは単位が違うので、同じ条件に換算した比較を先に見てください。
4 ツールの料金と単位
| ツール | 商用利用できる最安プラン | 無料で使える範囲 | 単位の数え方 | 日本語 |
|---|---|---|---|---|
| Dify | Professional 590 USD/年(月 49 USD 相当) | Sandbox: 200 メッセージ クレジット・アプリ 5・ナレッジ 50MB | メッセージ クレジット制(月あたり)。料金ページは年払い表示(月払いより 17% 引きの表示) | UI は日本語対応 |
| Make | Core 12 USD/月 | 月 1,000 クレジット・アクティブ シナリオ 2・15 分間隔 | クレジット制。「シナリオの各モジュールの動作(Google スプレッドシートの行追加、Gmail の取得など)が 1 クレジット」(公式の定義)。従来の「オペレーション」に相当 | UI は英語 |
| n8n(cloud / self-host) | Starter 20 EUR/月(年払い) | cloud に無料プランは無い(セルフホストの Community 版が無料) | 実行(execution)= ワークフロー 1 回の実行。ステップ数やデータ量に関係なく 1 実行と数える(公式の定義) | UI は英語 |
| Zapier | Professional 19.99 USD/月(年払い・750 タスク) | 月 100 タスク・2 ステップの Zap のみ | タスク制。「Zapier が仕事の単位を 1 つ完了するたびに 1 タスク」(公式の定義)。トリガーとポーリング、組み込みツールはタスクを消費しない。ステップの種類や AI モデルで消費が変わる | UI は英語 |
4 件・最終更新 2026年9月6日
最安の有料プラン(月額換算)
n8n は 20 EUR を 22 USD で置いた目安。Dify は年払い 590 USD の月換算
用途で選ぶ
| 用途 | ツール | 記事 |
|---|---|---|
| 業務の流れをつなぐ。ステップが多い | n8n | 料金・cloud とセルフホスト・プランの逆算 |
| 無料で試す。シナリオ 2 本まで | Make | 料金 |
| 連携先の多さ、社内の非エンジニア | Zapier | 料金 |
| チャット・RAG の AI アプリ | Dify | 料金 |
向かない選び方
- 「無料枠が大きい」だけで選ぶ。実行間隔(Make 無料は 15 分)と本数制限で運用に入れない
- 単位を揃えずに月額だけ比べる。同じ自動化で Zapier は n8n の数倍のタスクを消費します
出典
- n8n Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
- Make Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
- Zapier Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
- Dify Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)