自動化 10 本を 1 日数回ずつ動かすなら cloud の Starter(年払い 20 EUR/月・月 2,500 実行)で足ります。 n8n は「実行」= ワークフロー 1 回で、ステップ数やデータ量で増えません。同じ 5 ステップの処理を Make のクレジットや Zapier のタスクで数えると 5 倍になるので、ステップの多い自動化ほど n8n が安い。サーバーを自分で持てる人はセルフホストの Community 版が無料で、cloud との損益分岐は別記事にしました。
料金プランと単位
n8n(cloud / self-host) の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | n8n GmbH | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://n8n.io/pricing/ | ||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | 実行(execution)= ワークフロー 1 回の実行。ステップ数やデータ量に関係なく 1 実行と数える(公式の定義) | ||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | cloud に無料プランは無い(セルフホストの Community 版が無料) | ||||||||||||||||||
| 商用利用できる最安プラン | Starter 20 EUR/月(年払い) | ||||||||||||||||||
| 日本語 | UI は英語 | ||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 料金ページに言語の記載なし。UI は英語 | ||||||||||||||||||
| API | あり(ワークフローから Webhook・HTTP で呼ぶ) | ||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | Make、Zapier、Dify | ||||||||||||||||||
出典:
- n8n Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
実行の数え方
公式の定義は「ワークフロー全体の 1 回の実行。ステップ数や処理するデータ量に関係なく 1 実行」。1 日 3 回動く自動化が 10 本なら、月 900 実行です。
どのプランか
| 使い方 | プラン(年払い) | 根拠 |
|---|---|---|
| 自動化 10 本 × 1 日 3 回(月 900 実行) | Starter 20 EUR/月 | 2,500 実行。同時実行 5 |
| 月 5,000 実行 | Pro 50 EUR/月 | 10,000 実行。同時実行 20 |
| 月 3 万実行、社内で自前運用も | Business 667 EUR/月 | 40,000 実行。セルフホスト可 |
| サーバーを自分で持てる | Community(無料) | GitHub で公開 |
向かない人
- サーバー管理をしたくないのに無料で使いたい人。cloud に無料プランはありません
- 日本語 UI が要る人。UI は英語です
出典
- n8n Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)