月 1,000 クレジット・シナリオ 2 本までなら無料、それを超えたら Core(12 USD/月・10,000 クレジット)が最も安い有料プランです。 Make は「シナリオの各モジュールの動作が 1 クレジット」と数えるので、5 モジュールのシナリオが 1 回動くと 5 クレジット。1 日 3 回 × 10 本 × 5 モジュール = 月 4,500 クレジットで Core に収まります。無料プランはシナリオが 2 本までで実行間隔が 15 分なので、試用向けです。
料金プランと単位
Make の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | Celonis / Make.com | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://www.make.com/en/pricing | ||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | クレジット制。「シナリオの各モジュールの動作(Google スプレッドシートの行追加、Gmail の取得など)が 1 クレジット」(公式の定義)。従来の「オペレーション」に相当 | ||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 月 1,000 クレジット・アクティブ シナリオ 2・15 分間隔 | ||||||||||||||||||
| 商用利用できる最安プラン | Core 12 USD/月 | ||||||||||||||||||
| 日本語 | UI は英語 | ||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 料金ページに言語の記載なし | ||||||||||||||||||
| API | あり(Make API・Webhook) | ||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | n8n(cloud / self-host)、Zapier | ||||||||||||||||||
出典:
- Make Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
クレジットの数え方
公式の定義は「Google スプレッドシートの行追加や Gmail のデータ取得のような、シナリオの各モジュールの動作が 1 クレジット」。従来「オペレーション」と呼んでいた単位です。
どのプランか
| 使い方 | プラン | 根拠 |
|---|---|---|
| 試す。シナリオ 2 本以内 | Free | 1,000 クレジット。15 分間隔 |
| 自動化 10 本 × 5 モジュール × 1 日 3 回(月 4,500) | Core 12 USD/月 | 10,000 クレジット。1 分間隔 |
| 同じ量で優先実行などが要る | Pro 21 USD/月 | 10,000 クレジット |
| チーム | Teams 38 USD/月 | 10,000 クレジット |
向かない人
- ステップの多い自動化を大量に回す人。モジュールごとに数えるので、実行回数で数える n8n の方が安くなります
- 15 分間隔で足りない用途を無料で回したい人
出典
- Make Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)