必要実行数 = 自動化の本数 × 1 日の起動回数 × 30。10 本を 1 日 3 回なら 900 で Starter(2,500 実行・年払い 20 EUR/月)、10 本を 1 時間ごと(1 日 24 回)なら 7,200 で Pro(10,000 実行・50 EUR/月)です。 n8n の実行はステップ数で増えないので、この掛け算だけで決まります。
公式のプランと枠
n8n(cloud / self-host) の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | n8n GmbH | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://n8n.io/pricing/ | ||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | 実行(execution)= ワークフロー 1 回の実行。ステップ数やデータ量に関係なく 1 実行と数える(公式の定義) | ||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | cloud に無料プランは無い(セルフホストの Community 版が無料) | ||||||||||||||||||
| 商用利用できる最安プラン | Starter 20 EUR/月(年払い) | ||||||||||||||||||
| 日本語 | UI は英語 | ||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 料金ページに言語の記載なし。UI は英語 | ||||||||||||||||||
| API | あり(ワークフローから Webhook・HTTP で呼ぶ) | ||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | Make、Zapier、Dify | ||||||||||||||||||
出典:
- n8n Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
逆算表
| 自動化の本数 × 1 日の回数 | 月の実行数 | プラン(年払い) |
|---|---|---|
| 5 本 × 1 回 | 150 | Starter 20 EUR |
| 10 本 × 3 回 | 900 | Starter 20 EUR |
| 10 本 × 8 回(営業時間に毎時) | 2,400 | Starter 20 EUR(上限近く) |
| 10 本 × 24 回(毎時) | 7,200 | Pro 50 EUR |
| 30 本 × 10 回 | 9,000 | Pro 50 EUR |
| 50 本 × 24 回 | 36,000 | Business 667 EUR |
同時実行数が効く場面
Starter は同時実行 5、Pro は 20。Webhook で一度に大量に呼ばれる(フォーム送信が集中する、朝一に一斉に動く)なら、実行数が余っていても Pro が要ることがあります。
向かない人
- 起動回数を減らせない人。ポーリングを毎分にすると 10 本で月 43,200 実行になり、Business の領域です。まとめて処理する設計に変えてください
出典
- n8n Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)