アクション 4 つの Zap を 1 日 3 回 × 10 本動かすと月 3,600 タスク。Professional の 2,000 タスク(年払い 49 USD/月)では足りず、Team の 5,000 タスク(年払い 119 USD/月)になります。 同じ量が Make なら Core 12 USD、n8n なら Starter 20 EUR で収まるので、Zapier は「連携先の多さと手軽さ」を買うツールです。無料は月 100 タスク・2 ステップの Zap だけで、15 分間隔です。
料金プランと単位
Zapier の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | Zapier, Inc. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://zapier.com/pricing | ||||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | タスク制。「Zapier が仕事の単位を 1 つ完了するたびに 1 タスク」(公式の定義)。トリガーとポーリング、組み込みツールはタスクを消費しない。ステップの種類や AI モデルで消費が変わる | ||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 月 100 タスク・2 ステップの Zap のみ | ||||||||||||||||||||
| 商用利用できる最安プラン | Professional 19.99 USD/月(年払い・750 タスク) | ||||||||||||||||||||
| 日本語 | UI は英語 | ||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 料金ページに言語の記載なし | ||||||||||||||||||||
| API | あり | ||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | n8n(cloud / self-host)、Make | ||||||||||||||||||||
出典:
- Zapier Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
タスクの数え方
公式の定義は「Zapier が仕事の単位を 1 つ完了するたびに 1 タスク」。トリガー、ポーリング、組み込みツールはタスクを消費しません。ステップの種類や AI モデルで消費が変わります。
どのプランか
| 使い方 | プラン(年払い) | 根拠 |
|---|---|---|
| 試す。2 ステップの Zap | Free | 100 タスク。15 分間隔 |
| 月 750 タスク | Professional 19.99 USD/月 | 750 タスク。2 分間隔 |
| 月 2,000 タスク | Professional 49 USD/月 | 2,000 タスク |
| 月 5,000 タスク | Team 119 USD/月 | 5,000 タスク。1 分間隔 |
| 月 20,000 タスク | Team 249 USD/月 | 20,000 タスク |
向かない人
出典
- Zapier Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)