Writesonic は「安い AI ライター」ではなくなりました。2026 年の料金は Starter 79 USD/月(年払い)からで、月 15 本の AI 記事と ChatGPT・Gemini・Google AI Overviews での表示を監査する機能がセットです。 記事を書くだけなら Jasper Pro(59 USD)や Copy.ai Chat(24 USD)の方が安く、AI 検索での自社の見え方を追いたい SEO 担当者向けの価格です。無料トライアルはカード不要で、日本語の明記はありません。
料金プランと単位
Writesonic の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | Writesonic, Inc. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://writesonic.com/pricing | |||||||||||||||
| 料金プラン | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 単位の数え方 | AI 記事の本数と、AI 検索での表示を追跡するサイト監査の回数で枠が決まる(2026 年時点の Writesonic は AI 検索最適化の製品に軸足) | |||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 無料トライアル(カードなし)。無料プランの記載なし | |||||||||||||||
| 商用利用できる最安プラン | Starter 79 USD/月(年払い) | |||||||||||||||
| 日本語 | 日本語の明記なし | |||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 料金ページに言語の記載なし | |||||||||||||||
| API | 料金ページに記載なし | |||||||||||||||
| 似た用途のツール | Jasper、Copy.ai | |||||||||||||||
出典:
- Writesonic Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)
どのプランか
| 使い方 | プラン(年払い) | 根拠 |
|---|---|---|
| 試す | 無料トライアル(カード不要) | 料金ページ |
| 1 人で月 15 本の記事+AI 検索の監査 | Starter 79 USD/月 | 15 AI articles。サイト監査 10 回(100 ページ) |
| 2 人で月 25 本 | Basic 199 USD/月 | 25 本。監査 20 回(1,200 ページ) |
| 3 人で月 50 本 | Growth 399 USD/月 | 50 本。監査 50 回(2,500 ページ) |
追加ユーザーは月 50 USD(Basic・Growth)。
向かない人
- 文章生成だけが目的の人。Copy.ai Chat(24 USD)・Jasper Pro(59 USD)の方が安い
- 月払いを探している人。料金ページは年払い表示です
出典
- Writesonic Pricing(公式)(確認日 2026-09-06)