ツール別
Jasperの料金|Pro 59 USDに含まれるものと日本語の対応【2026年10月】
Jasper は席単位の課金で、Pro が 69 USD/月・席(年払い 59 USD)、Business は個別見積もり。Pro に含まれるのは Brand Voice 2・Knowledge assets 5・Audiences 3 で、API と管理機能は Business だけ。公式の言語ページで日本語は入力 24 言語・出力 31 言語の両方に入っています。
マーケターが 1 人でブランドの文体を固定して大量に書くなら Pro(年払い 59 USD/月・1 席)。API・管理機能・無制限の Brand Voice が要るなら Business です。 Jasper は席単位の課金で、生成量の上限は料金ページに書かれていません。Pro の上限は「Brand Voice 2・Knowledge assets 5・Audiences 3」というカスタマイズの数です。日本語は読めるし書けます。
Pro に入っているもの・入っていないもの
| 項目 | Pro | Business |
|---|---|---|
| 席 | 1(Single user。2 人目からは Business) | チーム向け |
| Brand Voice(文体) | 2 | 無制限 |
| Knowledge assets(社内資料) | 5 | 無制限 |
| Audiences(読者像) | 3 | 無制限 |
| Style guide・Visual guidelines | なし | あり |
| API access | なし | あり |
| Admin・Groups・SSO・SCIM | なし | あり |
生成量の上限は料金ページに書かれていません。上限は「何人で使うか」と「文体や資料を何種類登録するか」です。
日本語は読めるし書ける
公式の言語ページは「80+ languages」とうたい、具体的な一覧では、入力(Jasper が読む)24 言語と、出力(Jasper が書く)31 言語の両方に Japanese があります。
Jasper の 2 プランと上限
Jasper の基本データ更新日 2026年10月5日
| 提供元 | Jasper AI, Inc. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://www.jasper.ai/pricing | |||||||||||||||||||||
| 料金プラン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | 席(seat)単位の月額。Business では GEO Hub・一部の Agents などがクレジットで課金される。Chat・Canvas での通常の作成はクレジット消費の対象ではない(料金ページ FAQ) | |||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 無料プランは無し(7 日間の無料トライアル) | |||||||||||||||||||||
| 商用利用できる最安プラン | Pro 59 USD/月(年払い・1 席) | |||||||||||||||||||||
| 日本語 | 日本語あり(入力・出力とも) | |||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 言語ページで、入力(読める)言語 24 に Japanese、出力(書ける)言語 31 に Japanese。「80+ languages」の表記 | |||||||||||||||||||||
| API | Business プランで API access | |||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | Copy.ai、Writesonic | |||||||||||||||||||||
| 単位の定義(公式) | 席(seat)単位の月額。生成量の上限は料金ページに記載なし。Pro は 1 席込みで、Brand Voice 2・Knowledge assets 5・Audiences 3 がカスタマイズの上限 | |||||||||||||||||||||
| 上限(プラン別・公式) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 商用利用の条件(公式) | 料金ページに商用利用の条件の記載なし(確認日) | |||||||||||||||||||||
| API 料金(公式) | API access は Business(個別見積もり)のみ | |||||||||||||||||||||
| 価格の記録(確認日つき) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
出典:
- Jasper Pricing(公式)(確認日 2026-10-05)
- Jasper Language Translation(公式・対応言語)(確認日 2026-10-05)
- Jasper Rate Card(公式・クレジット単価)(確認日 2026-09-26)
- Jasper Terms of Service(公式)(確認日 2026-09-26)
席とカスタマイズの数で決める
| 使い方 | プラン | 根拠 |
|---|---|---|
| 試す | 7 日間無料トライアル | 料金ページ |
| 1 人。ブランド 2 つまで、社内資料 5 件まで | Pro(年払い 59 USD/月・月払い 69 USD) | Brand Voice 2・Knowledge 5・Audiences 3 |
| 3 ブランド以上、資料が 5 件を超える | Business | 無制限 |
| API で自社ツールに組み込む、SSO が要る | Business | API access・SSO・SCIM |
Copy.ai・Writesonic と最安プランを並べる
| ツール | 商用利用できる最安プラン | 無料で使える範囲 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| Grammarly | Free 0 USD/月(規約にプラン別の商用制限の記載なし) | Free プラン(0 USD)。綴り・文法の指摘とトーン表示、AI プロンプト 100 回/月。英語以外の言語では、青線の高度な提案は 1 日 3 件まで | 日本語の添削はベータ(翻訳は Pro) |
| Rytr | Free 0 USD/月(プラン別の商用制限の記載なし) | Free プラン(期限なし・カード不要)。AI 生成 10,000 文字/月、言語 1、盗用チェックなし | 日本語あり(Free・Unlimited は 1 言語だけ) |
| DeepL | Individual ¥1,150/月(年払いの月額換算・税込。Pro 規約は事業目的の利用を想定) | 無料版(0 円)。テキスト翻訳 50,000 文字/月、ファイル翻訳 1 件/月(5MB まで)、用語集 1 つ | 翻訳は日本語対応。Write の日本語は公式の記載が分かれる(製品ページになし・API ドキュメントにあり) |
| Copy.ai | Chat 24 USD/月(年払い) | 料金ページに無料プランの記載なし | 日本語の明記なし |
| Frase | Starter(年払い 39 USD/月・月払い 49 USD) | 無料プランなし。7 日間の無料トライアル(カード不要)で Professional の機能を、記事 5・監査 50 ページ・AI プロンプト 25・最大 3 席まで使える | ○ 対応言語に Japanese(公式・全プラン。編集部は未検証) |
| Surfer | Discovery(年払い 49 USD/月・月払い 59 USD) | 無料プランなし。新規アカウントは 7 日間 Pro を全機能で試せるが、申し込み時にカード情報の登録が必要で、7 日以内に解約しないと選んだプランへ自動で切り替わり課金される。トライアルは新規アカウント限定 | ○ AI 記事生成の対応言語に Japanese(公式ヘルプ) |
| Jasper | Pro 59 USD/月(年払い・1 席) | 無料プランは無し(7 日間の無料トライアル) | 日本語あり(入力・出力とも) |
| Writesonic | Starter(年払い 79 USD/月・月払い 99 USD/月) | 7 日間の無料トライアル。カード登録は不要(トップに「7-day free trial / No credit card」、料金ページの FAQ に「No. Sign up and explore Writesonic with full access. No credit card. No hidden catches.」)。無料のまま使い続けられるプランは料金ページに無い | 市場(言語+国)は Starter〜Growth で 1 |
8 件・最終更新 2026年10月7日
向かない人
- ChatGPT や Claude の有料プランで足りる人。Jasper の価値はブランド ボイスとチーム管理で、1 人の文章生成だけなら割高です。
- 無料で使い続けたい人。トライアルは 7 日間です。
- Pro で API を使いたい人。API は Business だけです。
出典
- Jasper Pricing(公式)(確認日 2026-10-05)
- Jasper Language Translation(公式・対応言語)(確認日 2026-10-05)
よくある質問
Jasper に無料プランはありますか
無料プランは無く、7 日間の無料トライアルです。
Pro の価格は
月払い 69 USD、年払いで 59 USD/月(1 席)です。Pro は 1 人用で、2 人目からは Business の席を営業に相談します。
日本語で書けますか
公式の言語ページで、読める言語 24 と書ける言語 31 の両方に Japanese が入っています。
API は使えますか
API access は Business プラン(個別見積もり)だけです。
この記事の更新
- 2026年9月6日初版。公式料金ページを確認
- 2026年9月6日Pro に含まれるものと含まれないもの、席の数え方、公式の言語ページによる日本語の入出力を追加
- 2026年10月5日鮮度確認: 公式ページを開き直し、料金(Pro 69 USD/月・席、年払い 59 USD)・7 日間無料トライアル・Brand Voice 2/Knowledge 5/Audiences 3・API は Business は一致。出力言語の一覧が 32 から 31 言語に(Japanese は入力 24・出力 31 の両方に引き続きあり)。Pro は 1 席・Single user で 2 人目以降は Business の席になる(料金ページ FAQ)ため、席の表と FAQ を直した。公式で確かめられない「管理画面は英語」を削除し、生成量の上限は「料金ページに記載なし」に揃えた
同じテーマの記事
ツール別DeepL Proの料金はいくら?個人は年払いで月1,150円から|Write Proは別料金【2026年10月】DeepL Pro の日本での料金は、年払いの月額換算(税込)で Individual ¥1,150、Team ¥3,750/人、Business ¥7,500/人。翻訳できる文字数は 1 名 1 か月あたり 30 万字・100 万字・制限なしです。文章の書き直しをする Write Pro は ¥1,150/人/月(年払い)のアドオンです。Write の日本語対応は、製品ページの対応言語には挙がっておらず、API ドキュメントでは対応言語に入っていて、公式の記載が分かれています。
ツール別Copy.aiの料金|Chat 24 USDとワークフロー1,000 USDの境目【2026年10月】Copy.ai は Chat(29 USD/月・年払い 24 USD・5 席・チャットの語数無制限)と、ワークフロー向けの Growth 1,000 USD/月(75 席・月 20,000 クレジット)以上で課金の仕組みが変わります。チャットは語数で減らず、ワークフローはクレジットで減る。どちらの使い方かで見るプランが決まります。
ツール別Writesonicの料金|AI 検索の可視化ツールになった 3 プランの中身【2026年10月】Writesonic は 2026 年時点で AI 検索(ChatGPT・Gemini・Google AI Overviews)での自社の見え方を追う製品。Starter 79 USD/月(年払い・プロンプト 50・AI 記事 15 本・監査 10 回)、Basic 199 USD(100・25 本・20 回・2 人)、Growth 399 USD(200・50 本・50 回・3 人)。返金は 7 日以内。文章生成だけなら同じ用途の安いツールを並べました。
カテゴリーAIライティングツール比較|料金・席数・日本語対応の3社【2026年10月】Jasper(Pro 年払い 59 USD/月・1 席)、Copy.ai(Chat 24 USD/月・5 席)、Writesonic(Starter 79 USD/月・月 15 本)を 1 席・1 本あたりに直して比較。日本語を公式に明記しているのは Jasper(80 以上の言語に Japanese)だけ。
比較Jasper vs Copy.ai vs Writesonic 料金・日本語比較【2026年10月】Jasper(Pro 59 USD/月・1 席・生成量の上限なし)、Copy.ai(Chat 24 USD/月・5 席・語数無制限)、Writesonic(Starter 79 USD/月・月 15 本)を 1 席・1 本あたりに直して比較。日本語を公式に明記しているのは Jasper(80 以上の言語に Japanese)だけです。
ツール別Fraseの料金|Starterは年払い39 USDで月10記事、SEOで選ぶプラン【2026年10月】Frase は Starter(年払い 39 USD/月・月払い 49 USD・月 10 記事)、Professional(103 USD・40 記事)、Scale(239 USD・100 記事)の 3 プランと Enterprise。上限は文字数ではなく記事数と監査ページ数で決まり、Starter は上限で止まって追加購入できません。7 日間の無料トライアルはカード不要で、対応言語の一覧に日本語があります。