Multilingual v2 は 1 文字 = 1 クレジットなので、月に読み上げる文字数がそのまま必要クレジットです。月 3 万字までなら Starter(6 USD)、12 万字までなら Creator(22 USD)、60 万字までなら Pro(99 USD)。 無料は 1 万字ですが規約で非商用に限られるので、仕事で使うなら Starter からです。日本語のナレーション 1 分は 300 字前後が目安(編集部の目安)なので、Starter は月 100 分、Creator は月 400 分の音声に相当します。
公式のプランと枠
ElevenLabs の基本データ更新日 2026年9月6日
| 提供元 | ElevenLabs, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://elevenlabs.io/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位の数え方 | Multilingual v2 は 1 文字 = 1 クレジット。Flash/Turbo 系は API 利用で 1 文字 0.5〜1 クレジット。有料プランの未使用クレジットは 2 か月分まで繰越(残高は月枠の 3 倍が上限)。Free は繰越なし。年払いは 2 か月分が無料(10 か月分の支払い) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料で使える範囲 | 月 10,000 クレジット・カスタム音声 2。商用利用不可(規約で Free ユーザーは非商用のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商用利用できる最安プラン | Starter $6/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語 | 日本語対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語対応のくわしい状況 | 公式の対応言語表で日本語あり。Multilingual v2 は 29 言語(日本語を含む)、Flash v2.5 は 32 言語、Eleven v3 は 70 言語以上と記載。UI は英語中心。編集部はまだ同一文での聴き比べをしていない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | あり(Pro 以上で 44.1kHz PCM 出力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規約で気をつけること |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 似た用途のツール | Speechify、CoeFont、Descript | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:
- ElevenLabs Pricing(確認日 2026-09-06)
- ElevenLabs Docs: Text to Speech(対応言語)(確認日 2026-09-06)
- ElevenLabs Terms of Use(確認日 2026-09-06)
文字数からの逆算表
| 月の文字数 | ナレーション時間の目安(300 字/分) | プラン | 月額 |
|---|---|---|---|
| 1 万字以内・非商用 | 約 33 分 | Free | 0 |
| 3 万字 | 約 100 分 | Starter | 6 USD(年払い 5 USD) |
| 12 万字 | 約 400 分 | Creator | 22 USD(年払い 18.33 USD) |
| 60 万字 | 約 2,000 分 | Pro | 99 USD(年払い 82.50 USD) |
| 180 万字・3 席 | — | Scale | 299 USD |
繰越
有料プランは未使用クレジットを 2 か月分まで繰り越せ、残高は月枠の 3 倍が上限(公式)。月ごとの波が大きい人は、平均でなく「2 か月分の合計」で枠に収まるかを見ます。
向かない人
- 文字起こしが目的の人。ElevenLabs は読み上げ・クローン・吹き替えの道具です
- 少量で日本語 UI が欲しい人。CoeFont の方が合います
出典
- ElevenLabs Pricing(確認日 2026-09-06)
- ElevenLabs Docs: Text to Speech(対応言語)(確認日 2026-09-06)
- ElevenLabs Terms of Use(確認日 2026-09-06)